首届“藏龙杯”写作大赛共收参赛稿件近500份。经评委老师两轮评选,选出一等奖6名,二等奖14名,三等奖17名。现将获奖名单公示如下:
序号 | 姓名 | 最终得分 | 获奖等级 |
1 | 牟婷婷 | 93 | 一等奖 |
2 | 汤琼州 | 93 | 一等奖 |
3 | 黄晓 | 92.5 | 一等奖 |
4 | 王若思 | 92 | 一等奖 |
5 | 杨辛妍 | 92 | 一等奖 |
6 | 许可 | 92 | 一等奖 |
7 | 李韵逸 | 91.5 | 二等奖 |
8 | 曾令婕 | 91.5 | 二等奖 |
9 | 周泽衡 | 91.5 | 二等奖 |
10 | 黄文轩 | 91 | 二等奖 |
11 | 李晨媛 | 91 | 二等奖 |
12 | 刘诗雨 | 91 | 二等奖 |
13 | 樊文佳 | 91 | 二等奖 |
14 | 高奇蕙 | 90.5 | 二等奖 |
15 | 张洲洋 | 90.5 | 二等奖 |
16 | 李若钦 | 90.5 | 二等奖 |
17 | 周文 | 90 | 二等奖 |
18 | 王维一 | 90 | 二等奖 |
19 | 缪紫欣 | 90 | 二等奖 |
20 | 汪蔓琴 | 90 | 二等奖 |
21 | 陈冰颖 | 89.5 | 三等奖 |
22 | 罗曼 | 89 | 三等奖 |
23 | 王燕桢 | 89 | 三等奖 |
24 | 程芊芊 | 89 | 三等奖 |
25 | 李如珺 | 89 | 三等奖 |
26 | 王任童 | 89 | 三等奖 |
27 | 沈适 | 89 | 三等奖 |
28 | 梁雅文 | 89 | 三等奖 |
29 | 曾琪 | 89 | 三等奖 |
30 | 叶欣一 | 89 | 三等奖 |
31 | 曾紫雯 | 88.5 | 三等奖 |
32 | 庹丹熠 | 88.5 | 三等奖 |
33 | 潘宛林 | 88.5 | 三等奖 |
34 | 郝怡 | 88 | 三等奖 |
35 | 张盼 | 88 | 三等奖 |
36 | 向瑞涵 | 88 | 三等奖 |
37 | 夏孟春 | 88 | 三等奖 |
教务处
yl23455永利
2020年11月19日